VIP Sistemi
Yepyeni Venüs VIP Sistemi 1 Kasım 2026’da başladı. 24 seviye; casino ve spor çevrimine göre otomatik ve anında yükselirsin. Seviyen yükseldikçe rakeback oranın ve freespin günlerin artar.
Venüs VIP Sistemi
24 seviye, 4 kademe
Casino ve spor çevrimin arttıkça seviyen kendiliğinden, anında yükselir. Seviye yükseldikçe rakeback oranın ve freespin günlerin artar.
- Kasa payından seviyene göre %1’den %5’e rakeback
- Seviye 6’dan itibaren haftada 1–7 gün freespin
- Başvuru yok: seviye atlama otomatik ve anlık
- BronzSeviye 1 – 6
- GümüşSeviye 7 – 12
- AltınSeviye 13 – 18
- PlatinSeviye 19 – 24
Kademeler
Değerler kademedeki ilk ve son seviyeye göredir. Çevrim, 1 Ekim 2026’dan itibaren yapılan toplam casino ve spor çevrimidir.
| Kademe | Toplam çevrim | Rakeback oranı | Haftalık freespin | Aylık seviye koruma |
|---|---|---|---|---|
| BronzSeviye 1 – 6 | ₺5.000 – ₺100.000 | %1 – %1,87 | 0 – 1 gün | ₺1.000 – ₺12.000 |
| GümüşSeviye 7 – 12 | ₺160.000 – ₺1.500.000 | %2,04 – %2,91 | 1 – 3 gün | ₺20.000 – ₺160.000 |
| AltınSeviye 13 – 18 | ₺2.300.000 – ₺16.000.000 | %3,09 – %3,96 | 3 – 5 gün | ₺240.000 – ₺1.400.000 |
| PlatinSeviye 19 – 24 | ₺23.000.000 – ₺90.000.000 | %4,13 – %5 | 5 – 7 gün | ₺1.800.000 – ₺3.000.000 |
Tüm seviyeler
Toplam çevrimin yeni bir seviyeye ulaştığında o seviyeye otomatik geçersin; başvuru gerekmez.
24 seviyenin tamamını göster
| Seviye | Toplam çevrim | Rakeback | Haftalık freespin günü | Aylık koruma çevrimi |
|---|---|---|---|---|
| Bronz · 1 | ₺5.000 | %1 | 0 | ₺1.000 |
| Bronz · 2 | ₺10.000 | %1,17 | 0 | ₺2.000 |
| Bronz · 3 | ₺20.000 | %1,35 | 0 | ₺3.000 |
| Bronz · 4 | ₺35.000 | %1,52 | 0 | ₺5.000 |
| Bronz · 5 | ₺60.000 | %1,70 | 0 | ₺8.000 |
| Bronz · 6 | ₺100.000 | %1,87 | 1 | ₺12.000 |
| Gümüş · 7 | ₺160.000 | %2,04 | 1 | ₺20.000 |
| Gümüş · 8 | ₺260.000 | %2,22 | 2 | ₺32.000 |
| Gümüş · 9 | ₺420.000 | %2,39 | 2 | ₺46.000 |
| Gümüş · 10 | ₺650.000 | %2,57 | 2 | ₺70.000 |
| Gümüş · 11 | ₺1.000.000 | %2,74 | 2 | ₺100.000 |
| Gümüş · 12 | ₺1.500.000 | %2,91 | 3 | ₺160.000 |
| Altın · 13 | ₺2.300.000 | %3,09 | 3 | ₺240.000 |
| Altın · 14 | ₺3.500.000 | %3,26 | 4 | ₺300.000 |
| Altın · 15 | ₺5.000.000 | %3,43 | 4 | ₺500.000 |
| Altın · 16 | ₺7.500.000 | %3,61 | 4 | ₺700.000 |
| Altın · 17 | ₺11.000.000 | %3,78 | 4 | ₺1.000.000 |
| Altın · 18 | ₺16.000.000 | %3,96 | 5 | ₺1.400.000 |
| Platin · 19 | ₺23.000.000 | %4,13 | 5 | ₺1.800.000 |
| Platin · 20 | ₺32.000.000 | %4,30 | 5 | ₺2.600.000 |
| Platin · 21 | ₺45.000.000 | %4,48 | 5 | ₺3.000.000 |
| Platin · 22 | ₺60.000.000 | %4,65 | 6 | ₺3.000.000 |
| Platin · 23 | ₺75.000.000 | %4,83 | 6 | ₺3.000.000 |
| Platin · 24 | ₺90.000.000 | %5 | 7 | ₺3.000.000 |
Ayrıcalıklar
Rakeback
Oynanan tutarın kasa payından seviyene göre %1 ile %5 arası geri ödeme. Kayıp ya da kazanca bakmaz, sonuçlanan her bahiste birikir.
Haftalık freespin
Seviye 6’dan itibaren haftada 1 ile 7 gün arasında freespin dağıtılır.
Elite
Davetle katılınır. Düzenli işlemlerin ve bağlılığın değerlendirilerek ayrı bir katmanda devam edersin.
Nasıl çalışır?
Oyna
Casino ve spor bahislerindeki çevrimin anlık hesaplanır ve VIP seviyene sayılır.
Yüksel
Bir sonraki seviyenin çevrimine ulaştığın an seviyen kendiliğinden yükselir.
Koru
Seviye kalıcı değildir. Her ay başında aylık koruma çevrimi kontrol edilir; tamamlanmazsa seviye düşer.
Rakeback = Oynanan × Kasa payı × Rakeback oranı. Kasa payı oyunun RTP’sinden gelir (RTP %96 ise %4); spor bahislerinde sabit %2’dir. Örnek: %3 rakeback oranıyla RTP %96 oyunda 10.000₺ oynayan 12₺ biriktirir.